Iveco S-Way AS440S50T/FP T
| SPZ: | 3BM1912 | Celková hmotnost: | 18000 kg |
|---|---|---|---|
| Značka: | IVECO | Provozní hmotnost: | 6870 kg |
| Model: | S-Way AS440S50T/FP T | Hmotnost soupravy: | 44000 kg |
| Nástavba: | tahač návěsu | Lokace: | Hustopeče |
| Motor: | 500Hp Cursor 13 | ||
| Převodovka: | 12-ti stupňová automatizovaná | Sazba: | 1 Kč za den |
| Barva: | Zelená | ||
| Výbava: | |||
Návod k obsluze, lékárnička, povinné ručení, hlukový certifikát, CEMT, hydraulický zvedák, sada nářadí, výstražný trojúhelník, montážní vesta, zakládací klíny 2x, propojovací kabel 1x15, kabel ABS. |
|||
Obsazenost / rezervace vozu
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Předběžná rezervace Potvrzená rezervace Obsazeno






